第47回羽島市野球リ-グ選手権大会 19年度 Bリ-グ スコア(2/17から11/3)
チ―ム | 日付 | 番号 | 氏名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 2塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三塁打 |
SONICS | 217 | 30 | 水谷僚太 | 1 | 0 | ||||||
SONICS | 217 | 10 | 戸谷健吾 | 2 | 0 | 1 | |||||
SONICS | 217 | 23 | 安藤健太 | 3 | 1 | ||||||
SONICS | 217 | 7 | 西本和史 | 3 | 1 | 1 | |||||
SONICS | 217 | 21 | 平野孝次 | 2 | 0 | ||||||
SONICS | 217 | 3 | 久野友紀 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
SONICS | 217 | 24 | 伊藤 翔 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
SONICS | 217 | 4 | 鈴木慎司 | 1 | 0 | ||||||
SONICS | 217 | 20 | 鈴木 怜 | 3 | 1 | ||||||
SONICS | 217 | 11 | 箕輪卓也 | 3 | 1 | ||||||
SONICS | 217 | 1 | 高木佑真 | 1 | 0 | 2 | |||||
SONICS | 217 | 11 | 山城太一 | 1 | 1 | ||||||
あかつき | 217 | 1 | 中島卓弥 | 3 | 0 | ||||||
あかつき | 217 | 3 | 龍谿 駿 | 2 | 0 | 1 | |||||
あかつき | 217 | 4 | 神田郁也 | 3 | 0 | ||||||
あかつき | 217 | 5 | 大橋利樹 | 2 | 0 | 1 | |||||
あかつき | 217 | 9 | 篠田貴斗 | 3 | 1 | ||||||
あかつき | 217 | 10 | 井川愛介 | 2 | 1 | ||||||
あかつき | 217 | 13 | 梶川朋脩 | 3 | 1 | ||||||
あかつき | 217 | 20 | 広瀬 稜 | 2 | 1 | 1 | |||||
あかつき | 217 | 22 | 田中靖士 | 2 | 0 | ||||||
あかつき | 217 | 51 | 池上理隆 | 2 | 0 | ||||||
男尻 | 217 | 21 | 高橋暁彦 | 2 | 0 | ||||||
男尻 | 217 | 2 | 原田 誠 | 2 | 1 | ||||||
男尻 | 217 | 4 | 長瀬貴紀 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
男尻 | 217 | 18 | 尾崎 保 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
男尻 | 217 | 23 | 近藤 渉 | 1 | 0 | 2 | |||||
男尻 | 217 | 13 | 福田裕紀 | 2 | 0 | 1 | |||||
男尻 | 217 | 9 | 鷲見耕治 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
男尻 | 217 | 中谷 智 | 3 | 1 | |||||||
男尻 | 217 | 小川泰信 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
男尻 | 217 | 二村 拓 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
若虎HPW | 217 | 3 | 浅野宰永 | 2 | 1 | 1 | |||||
若虎HPW | 217 | 80 | 永田朋広 | 3 | 0 | 1 | |||||
若虎HPW | 217 | 17 | 横井秀夫 | 1 | 0 | 1 | |||||
若虎HPW | 217 | 1 | 清水辰也 | 2 | 0 | ||||||
若虎HPW | 217 | 31 | 神成幸男 | 3 | 1 | 1 | |||||
若虎HPW | 217 | 0 | 角田雅憲 | 3 | 0 | ||||||
若虎HPW | 217 | 田中智貴 | 3 | 0 | |||||||
若虎HPW | 217 | 5 | 水谷攻ニ | 3 | 2 | 1 | |||||
若虎HPW | 217 | 日比野充綺 | 3 | 2 | 2 | ||||||
PL字園 | 217 | 2 | 相沢幸二 | 3 | 0 | ||||||
PL字園 | 217 | 高田歩武 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
PL字園 | 217 | 春日井涼太 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
PL字園 | 217 | 松雪佑哉 | 3 | 1 | |||||||
PL字園 | 217 | 河合亮吾 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
PL字園 | 217 | 10 | 加賀雄吾 | 4 | 2 | 1 | |||||
PL字園 | 217 | 11 | 半田善久 | 4 | 2 | ||||||
PL字園 | 217 | 13 | 的場海人 | 3 | 0 | ||||||
PL字園 | 217 | 坂 澪治 | 3 | 1 | |||||||
PL字園 | 217 | 相沢孝大 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
サマ―ズ | 217 | 30 | 近藤繁美 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
サマ―ズ | 217 | 24 | 東名浩行 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
サマ―ズ | 217 | 18 | 横山浩次 | 2 | 0 | 1 | |||||
サマ―ズ | 217 | 22 | 藤本直樹 | 2 | 0 | 2 | |||||
サマ―ズ | 217 | 10 | 山田一輝 | 4 | 0 | 2 | |||||
サマ―ズ | 217 | 5 | 谷藤充秀 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
サマ―ズ | 217 | 谷口 健 | 4 | 0 | |||||||
サマ―ズ | 217 | 森本 | 2 | 1 | 1 | ||||||
サマ―ズ | 217 | 中島勇介 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Ragsan | 224 | 30 | 小椋智幸 | 3 | 1 | 1 | |||||
Ragsan | 224 | 10 | 華井伸悟 | 2 | 0 | ||||||
Ragsan | 224 | 11 | 渡辺裕介 | 1 | 1 | 1 | |||||
Ragsan | 224 | 9 | 片桐康富 | 3 | 0 | ||||||
Ragsan | 224 | 7 | 佐藤慎也 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ragsan | 224 | 1 | 大平健太 | 3 | 0 | ||||||
Ragsan | 224 | 近藤雅人 | 2 | 0 | |||||||
Ragsan | 224 | 18 | 華井洋明 | 2 | 0 | 1 | |||||
Ragsan | 224 | 大橋正明 | 2 | 0 | |||||||
Color | 224 | 1 | 堀野達也 | 3 | 0 | 1 | |||||
Color | 224 | 5 | 中島崇宏 | 1 | 0 | ||||||
Color | 224 | 34 | 脇田琢也 | 3 | 1 | 1 | |||||
Color | 224 | 17 | 中川稔貴 | 2 | 0 | 1 | |||||
Color | 224 | 3 | 藤井康雄 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Color | 224 | 10 | 岩田康弘 | 2 | 1 | 1 | |||||
Color | 224 | 24 | 片山瑞巳 | 2 | 0 | ||||||
Color | 224 | 6 | 加藤郁麻 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
Color | 224 | 森敏 充 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Color | 224 | 佐藤輝昌 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Color | 224 | 高桑健二 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
TAKUMA | 224 | 19 | 野田真司 | 2 | 1 | 2 | |||||
TAKUMA | 224 | 9 | 清水雅大 | 2 | 0 | ||||||
TAKUMA | 224 | 6 | 伊藤恒治郎 | 2 | 0 | ||||||
TAKUMA | 224 | 7 | 久保 誠 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
TAKUMA | 224 | 25 | 田邉哲則 | 1 | 0 | ||||||
TAKUMA | 224 | 21 | 塩谷公紀 | 2 | 0 | ||||||
TAKUMA | 224 | 24 | 奥村俊博 | 1 | 0 | ||||||
TAKUMA | 224 | 8 | 渡辺貴仁 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
TAKUMA | 224 | 27 | 水谷 寛 | 2 | 0 | 1 | |||||
TAKUMA | 224 | 13 | 小縣彰久 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
TAKUMA | 224 | 5 | 小島涼太 | 3 | 0 | ||||||
TAKUMA | 224 | 古川将大 | 1 | 1 | 1 | ||||||
キングボンマ-レ | 224 | 11 | 村瀬昌宏 | 2 | 0 | 1 | |||||
キングボンマ-レ | 224 | 27 | 速水俊次 | 3 | 1 | ||||||
キングボンマ-レ | 224 | 1 | 柴田博彦 | 2 | 0 | 1 | |||||
キングボンマ-レ | 224 | 14 | 佐古貴哉 | 3 | 0 | ||||||
キングボンマ-レ | 224 | 堀江悠太 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
キングボンマ-レ | 224 | 19 | 加藤 謙 | 2 | 0 | 1 | |||||
キングボンマ-レ | 224 | 21 | 野原勝実 | 2 | 0 | 1 | |||||
尾西レンジ- | 303 | 5 | 石川信行 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
尾西レンジ- | 303 | 24 | 駒瀬 淳 | 2 | 1 | 1 | |||||
尾西レンジ- | 303 | 23 | 水谷治彦 | 2 | 0 | ||||||
尾西レンジ- | 303 | 11 | 小林伸也 | 2 | 0 | ||||||
尾西レンジ- | 303 | 17 | 加藤恭哉 | 2 | 0 | ||||||
尾西レンジ- | 303 | 23 | 渡辺喬也 | 2 | 0 | ||||||
尾西レンジ- | 303 | 8 | 小川愛翔 | 2 | 1 | 2 | |||||
尾西レンジ- | 303 | 国居直人 | 2 | 0 | |||||||
尾西レンジ- | 303 | 三品 翔 | 2 | 0 | |||||||
男尻 | 303 | 21 | 高橋暁彦 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
男尻 | 303 | 2 | 原田 誠 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
男尻 | 303 | 18 | 尾崎 保 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
男尻 | 303 | 23 | 近藤 渉 | 2 | 0 | 1 | |||||
男尻 | 303 | 13 | 福田裕紀 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
男尻 | 303 | 9 | 鷲見耕治 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
男尻 | 303 | 松本和芳 | 4 | 0 | |||||||
男尻 | 303 | 中谷 智 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
男尻 | 303 | 亀山裕介 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
男尻 | 303 | 小川泰輝 | 2 | 0 | 1 | ||||||
尾西レンジ- | 303 | 5 | 石川信行 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
尾西レンジ- | 303 | 24 | 駒瀬 淳 | 2 | 1 | 1 | |||||
尾西レンジ- | 303 | 23 | 水谷治彦 | 2 | 0 | ||||||
尾西レンジ- | 303 | 12 | 内田幸宏 | 3 | 1 | 1 | |||||
尾西レンジ- | 303 | 17 | 加藤恭哉 | 3 | 0 | ||||||
尾西レンジ- | 303 | 23 | 渡辺喬也 | 3 | 0 | 1 | |||||
尾西レンジ- | 303 | 8 | 小川愛翔 | 1 | 0 | 1 | |||||
尾西レンジ- | 303 | 国居直人 | 2 | 0 | |||||||
尾西レンジ- | 303 | 三品 翔 | 2 | 0 | |||||||
尾西レンジ- | 303 | 森 健浩 | 2 | 0 | |||||||
コジマクラブ | 303 | 3 | 田口明史 | 2 | 1 | 1 | |||||
コジマクラブ | 303 | 28 | 加藤雄一 | 1 | 0 | ||||||
コジマクラブ | 303 | 18 | 東山真和 | 2 | 0 | ||||||
コジマクラブ | 303 | 19 | 市岡優太 | 1 | 0 | ||||||
コジマクラブ | 303 | 33 | 水谷与志夫 | 2 | 0 | ||||||
コジマクラブ | 303 | 38 | 近澤裕二 | 3 | 0 | ||||||
コジマクラブ | 303 | 山田一貴 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
コジマクラブ | 303 | 竹山拓紀 | 3 | 1 | |||||||
コジマクラブ | 303 | 水野文隆 | 3 | 0 | |||||||
コジマクラブ | 303 | 宮部巧人 | 3 | 1 | 1 | ||||||
コジマクラブ | 303 | 川島央雅 | 1 | 0 | |||||||
コジマクラブ | 303 | 出島 哲 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Color | 310 | 27 | 佐藤輝昌 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
Color | 310 | 11 | 菊池航平 | 2 | 1 | 2 | |||||
Color | 310 | 1 | 堀野達也 | 3 | 1 | 2 | |||||
Color | 310 | 34 | 脇田琢也 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Color | 310 | 3 | 藤井康雄 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Color | 310 | 24 | 片山瑞巳 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
Color | 310 | 2 | 杉山翔大 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Color | 310 | 高桑健二 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Color | 310 | 小林京平 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
Color | 310 | 森 繁之 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
PL字園 | 310 | 0 | 田中庚真 | 3 | 0 | ||||||
PL字園 | 310 | 2 | 相沢幸二 | 2 | 0 | ||||||
PL字園 | 310 | 5 | 松雪宜幸 | 2 | 0 | ||||||
PL字園 | 310 | 11 | 半田善久 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
PL字園 | 310 | 17 | 相沢孝大 | 3 | 1 | 1 | |||||
PL字園 | 310 | 40 | 春日井正美 | 2 | 1 | ||||||
PL字園 | 310 | 河合亮吾 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
PL字園 | 310 | 河村奨吾 | 2 | 0 | |||||||
PL字園 | 310 | 田中涼太 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
PL字園 | 310 | 松雪佑哉 | 2 | 1 | 1 | ||||||
若虎HPW | 310 | 3 | 浅野宰永 | 1 | 0 | ||||||
若虎HPW | 310 | 80 | 永田朋広 | 1 | 0 | 1 | |||||
若虎HPW | 310 | 17 | 横井秀夫 | 0 | 0 | 1 | |||||
若虎HPW | 310 | 熊沢敏明 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
若虎HPW | 310 | 小川大輝 | 2 | 0 | |||||||
若虎HPW | 310 | 0 | 角田将憲 | 3 | 0 | ||||||
若虎HPW | 310 | 田中智貴 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
若虎HPW | 310 | 日比野充綺 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
若虎HPW | 310 | 5 | 水谷攻ニ | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
若虎HPW | 310 | 河合響希 | 3 | 2 | 1 | ||||||
若虎HPW | 310 | 奥村泰規 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
バラキュ-ダ | 310 | 10 | 青木建樹 | 1 | 1 | 1 | |||||
バラキュ-ダ | 310 | 11 | 長谷 遼 | 1 | 1 | ||||||
バラキュ-ダ | 310 | 1 | 加藤広基 | 2 | 0 | ||||||
バラキュ-ダ | 310 | 3 | 竹本将志 | 2 | 1 | 1 | |||||
バラキュ-ダ | 310 | 5 | 平下哲也 | 2 | 1 | ||||||
バラキュ-ダ | 310 | 6 | 小林博美 | 2 | 0 | 1 | |||||
バラキュ-ダ | 310 | 13 | 宮田 司 | 1 | 0 | ||||||
バラキュ-ダ | 310 | 21 | 中村拡樹 | 2 | 0 | ||||||
バラキュ-ダ | 310 | 24 | 長屋範之 | 2 | 0 | ||||||
バラキュ-ダ | 310 | 26 | 種田滋人 | 1 | 0 | ||||||
バラキュ-ダ | 310 | 30 | 柏木 功 | 2 | 0 | ||||||
TAKUMA | 317 | 19 | 野田真司 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
TAKUMA | 317 | 9 | 清水雅大 | 2 | 0 | 1 | |||||
TAKUMA | 317 | 2 | 石川直哉 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
TAKUMA | 317 | 7 | 久保 誠 | 2 | 1 | 1 | |||||
TAKUMA | 317 | 16 | 高山英児 | 3 | 0 | ||||||
TAKUMA | 317 | 20 | 秋田敏博 | 2 | 0 | ||||||
TAKUMA | 317 | 24 | 奥村俊博 | 2 | 0 | ||||||
TAKUMA | 317 | 13 | 小縣彰久 | 1 | 0 | 1 | |||||
TAKUMA | 317 | 4 | 乾 満 | 3 | 0 | ||||||
TAKUMA | 317 | 5 | 小島涼太 | 2 | 0 | ||||||
SONICS | 317 | 30 | 水谷僚太 | 3 | 3 | 1 | |||||
SONICS | 317 | 10 | 戸谷健吾 | 3 | 1 | ||||||
SONICS | 317 | 7 | 西本和史 | 4 | 1 | 1 | |||||
SONICS | 317 | 21 | 平野孝次 | 3 | 1 | ||||||
SONICS | 317 | 3 | 久野友紀 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
SONICS | 317 | 9 | 林 聖隆 | 3 | 0 | ||||||
SONICS | 317 | 24 | 伊藤 翔 | 3 | 2 | 1 | |||||
SONICS | 317 | 4 | 鈴木慎司 | 3 | 0 | 1 | |||||
SONICS | 317 | 11 | 箕輪卓也 | 3 | 0 | ||||||
キングボンマ-レ | 324 | 11 | 村瀬昌宏 | 3 | 2 | 1 | |||||
キングボンマ-レ | 324 | 27 | 速水俊次 | 2 | 0 | 1 | |||||
キングボンマ-レ | 324 | 1 | 柴田博彦 | 3 | 0 | ||||||
キングボンマ-レ | 324 | 若林孝司 | 2 | 0 | 1 | ||||||
キングボンマ-レ | 324 | 14 | 佐古貴哉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
キングボンマ-レ | 324 | 堀江悠太 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
キングボンマ-レ | 324 | 19 | 加藤 謙 | 3 | 1 | 1 | |||||
キングボンマ-レ | 324 | 下川秀孝 | 3 | 1 | |||||||
キングボンマ-レ | 324 | 19 | 岩口能維 | 3 | 1 | ||||||
キングボンマ-レ | 324 | 伊藤義典 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Ragsan | 324 | 30 | 小椋智幸 | 3 | 0 | ||||||
Ragsan | 324 | 10 | 華井伸悟 | 2 | 0 | ||||||
Ragsan | 324 | 6 | 服部達哉 | 2 | 0 | ||||||
Ragsan | 324 | 9 | 片桐康富 | 3 | 0 | ||||||
Ragsan | 324 | 7 | 佐藤慎也 | 2 | 2 | ||||||
Ragsan | 324 | 塩谷郷平 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
Ragsan | 324 | 走川正宗 | 2 | 0 | |||||||
Ragsan | 324 | 牧野卓矢 | 2 | 0 | |||||||
Ragsan | 324 | 18 | 華井洋明 | 1 | 1 | 1 | |||||
男尻 | 331 | 21 | 高橋暁彦 | 2 | 1 | 1 | |||||
男尻 | 331 | 2 | 原田 誠 | 2 | 1 | ||||||
男尻 | 331 | 4 | 長瀬貴紀 | 2 | 0 | ||||||
男尻 | 331 | 18 | 尾崎 保 | 2 | 0 | ||||||
男尻 | 331 | 11 | 久田佳典 | 2 | 0 | ||||||
男尻 | 331 | 8 | 原 英雄 | 2 | 0 | ||||||
男尻 | 331 | 13 | 福田裕紀 | 2 | 1 | ||||||
男尻 | 331 | 9 | 鷲見耕治 | 2 | 1 | ||||||
男尻 | 331 | 中谷 智 | 2 | 0 | |||||||
男尻 | 331 | 二村 拓 | 2 | 0 | |||||||
PL字園 | 331 | 2 | 相沢幸二 | 3 | 0 | ||||||
PL字園 | 331 | 10 | 加賀雄吾 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
PL字園 | 331 | 11 | 半田善久 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
PL字園 | 331 | 15 | 飯田憲治 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
PL字園 | 331 | 17 | 相沢孝大 | 4 | 3 | 1 | |||||
PL字園 | 331 | 40 | 春日井正美 | 3 | 0 | ||||||
PL字園 | 331 | 河合亮吾 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
PL字園 | 331 | 春日井涼太 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
PL字園 | 331 | 松雪佑哉 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
PL字園 | 331 | 松雪光汰 | 2 | 0 | 1 | ||||||
SONICS | 331 | 30 | 水谷僚太 | 2 | 1 | 1 | |||||
SONICS | 331 | 10 | 戸谷健吾 | 3 | 0 | ||||||
SONICS | 331 | 23 | 安藤健太 | 2 | 1 | 1 | |||||
SONICS | 331 | 21 | 平野孝次 | 2 | 0 | ||||||
SONICS | 331 | 9 | 林 聖隆 | 1 | 0 | 2 | |||||
SONICS | 331 | 24 | 伊藤 翔 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
SONICS | 331 | 1 | 高木佑真 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
SONICS | 331 | 6 | 伊藤 涼 | 2 | 1 | 1 | |||||
SONICS | 331 | 古澤 健 | 3 | 0 | |||||||
SONICS | 331 | 竹中太一 | 2 | 1 | 1 | ||||||
キングボンマ-レ | 331 | 27 | 速水俊次 | 3 | 0 | ||||||
キングボンマ-レ | 331 | 若林孝司 | 2 | 0 | |||||||
キングボンマ-レ | 331 | 14 | 佐古貴哉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
キングボンマ-レ | 331 | 堀江悠太 | 2 | 1 | 2 | ||||||
キングボンマ-レ | 331 | 19 | 加藤 謙 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
キングボンマ-レ | 331 | 21 | 野原勝実 | 1 | 0 | 1 | |||||
キングボンマ-レ | 331 | 66 | 朝日一輝 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
キングボンマ-レ | 331 | 下川秀孝 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
キングボンマ-レ | 331 | 19 | 岩口能維 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
キングボンマ-レ | 331 | 臼井英夫 | 1 | 0 | |||||||
キングボンマ-レ | 331 | 伊藤良典 | 1 | 0 | |||||||
サマ―ズ | 331 | 30 | 近藤繁美 | 2 | 1 | ||||||
サマ―ズ | 331 | 24 | 東名浩行 | 2 | 1 | ||||||
サマ―ズ | 331 | 18 | 横山浩次 | 2 | 0 | ||||||
サマ―ズ | 331 | 10 | 山田一輝 | 2 | 0 | 1 | |||||
サマ―ズ | 331 | 5 | 谷藤充秀 | 3 | 1 | 2 | |||||
サマ―ズ | 331 | 田辺哲則 | 3 | 1 | |||||||
サマ―ズ | 331 | 谷口 健 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
サマ―ズ | 331 | 橋本憲一 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
サマ―ズ | 331 | 小島涼太 | 3 | 2 | |||||||
コジマクラブ | 331 | 3 | 田口明史 | 1 | 0 | ||||||
コジマクラブ | 331 | 28 | 加藤雄一 | 1 | 0 | ||||||
コジマクラブ | 331 | 23 | 国井芳隆 | 1 | 0 | ||||||
コジマクラブ | 331 | 31 | 梶川朋脩 | 2 | 1 | ||||||
コジマクラブ | 331 | 35 | 杉浦活義 | 2 | 0 | ||||||
コジマクラブ | 331 | 37 | 秋山拓光 | 1 | 1 | ||||||
コジマクラブ | 331 | 水野文隆 | 1 | 0 | |||||||
コジマクラブ | 331 | 山本彩乃 | 1 | 0 | |||||||
コジマクラブ | 331 | 末次 拓 | 2 | 0 | |||||||
コジマクラブ | 331 | 有吉 健 | 2 | 1 | |||||||
コジマクラブ | 331 | 川瀬健史 | 2 | 1 | 1 | ||||||
コジマクラブ | 331 | 河野貴斗 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
コジマクラブ | 331 | 長縄徳人 | 2 | 0 | |||||||
尾西レンジ- | 331 | 5 | 石川信行 | 3 | 0 | 2 | |||||
尾西レンジ- | 331 | 21 | 岡本一輝 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
尾西レンジ- | 331 | 12 | 内田幸宏 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
尾西レンジ- | 331 | 17 | 加藤恭哉 | 4 | 1 | ||||||
尾西レンジ- | 331 | 23 | 渡辺喬也 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
尾西レンジ- | 331 | 20 | 小森竜也 | 3 | 0 | 0 | |||||
尾西レンジ- | 331 | 15 | 小森悠都 | 2 | 0 | 1 | |||||
尾西レンジ- | 331 | 8 | 小川愛翔 | 2 | 1 | 1 | |||||
尾西レンジ- | 331 | 平崎健治 | 3 | 1 | 2 | ||||||
尾西レンジ- | 331 | 小林伸也 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
若虎HPW | 331 | 3 | 浅野宰永 | 1 | 0 | ||||||
若虎HPW | 331 | 17 | 横井秀夫 | 1 | 1 | ||||||
若虎HPW | 331 | 熊沢敏明 | 2 | 0 | |||||||
若虎HPW | 331 | 1 | 清水辰也 | 1 | 0 | 1 | |||||
若虎HPW | 331 | 山本真成 | 2 | 1 | 1 | ||||||
若虎HPW | 331 | 小川大輝 | 1 | 0 | |||||||
若虎HPW | 331 | 渡辺浩隆 | 0 | 0 | 1 | ||||||
若虎HPW | 331 | 田中智貴 | 2 | 0 | |||||||
若虎HPW | 331 | 日比野充綺 | 2 | 0 | |||||||
若虎HPW | 331 | 5 | 水谷攻ニ | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
若虎HPW | 331 | 半田喜久 | 3 | 1 | |||||||
PL字園 | 331 | 助 | 河合亮吾 | 2 | 1 | 1 | |||||
尾西レンジ- | 331 | 17 | 加藤恭哉 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
尾西レンジ- | 331 | 8 | 小川愛翔 | 3 | 1 | 2 | |||||
尾西レンジ- | 331 | 5 | 石川信行 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
尾西レンジ- | 331 | 11 | 小林伸也 | 3 | 1 | ||||||
尾西レンジ- | 331 | 21 | 岡本一輝 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
尾西レンジ- | 331 | 12 | 内田幸宏 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
尾西レンジ- | 331 | 23 | 渡辺喬也 | 2 | 1 | 1 | |||||
尾西レンジ- | 331 | 20 | 小森竜也 | 3 | 0 | ||||||
尾西レンジ- | 331 | 15 | 小森悠都 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
尾西レンジ- | 331 | 平崎健治 | 2 | 1 | |||||||
あかつき | 331 | 1 | 中島卓弥 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
あかつき | 331 | 2 | 丹羽智之 | 2 | 0 | 1 | |||||
あかつき | 331 | 3 | 龍谿 駿 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
あかつき | 331 | 4 | 神田郁也 | 3 | 2 | 1 | |||||
あかつき | 331 | 5 | 大橋利樹 | 3 | 0 | 1 | |||||
あかつき | 331 | 6 | 加藤拓也 | 3 | 0 | ||||||
あかつき | 331 | 9 | 篠田貴斗 | 3 | 0 | 2 | |||||
あかつき | 331 | 19 | 河内輝之 | 3 | 1 | ||||||
あかつき | 331 | 20 | 広瀬 稜 | 3 | 1 | 1 | |||||
Color | 331 | 21 | 林 和久 | 3 | 2 | 2 | |||||
Color | 331 | 9 | 牧野統裕 | 1 | 1 | 2 | |||||
Color | 331 | 1 | 堀野達也 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Color | 331 | 3 | 藤井康雄 | 2 | 1 | 1 | |||||
Color | 331 | 10 | 岩田康弘 | 1 | 0 | 1 | |||||
Color | 331 | 24 | 片山瑞巳 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Color | 331 | 2 | 杉山翔大 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Color | 331 | 高桑健二 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Color | 331 | 森 繁之 | 3 | 0 | |||||||
Color | 331 | 6 | 加藤郁麻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
あかつき | 331 | 1 | 中島卓弥 | 3 | 1 | ||||||
あかつき | 331 | 2 | 丹羽智之 | 2 | 0 | ||||||
あかつき | 331 | 3 | 龍谿 駿 | 1 | 0 | 1 | |||||
あかつき | 331 | 4 | 神田郁也 | 3 | 1 | ||||||
あかつき | 331 | 5 | 大橋利樹 | 2 | 0 | ||||||
あかつき | 331 | 6 | 加藤拓也 | 2 | 1 | 1 | |||||
あかつき | 331 | 9 | 篠田貴斗 | 3 | 1 | ||||||
あかつき | 331 | 10 | 井川愛介 | 2 | 0 | ||||||
あかつき | 331 | 13 | 梶川朋脩 | 1 | 1 | ||||||
あかつき | 331 | 19 | 河内輝之 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
あかつき | 331 | 20 | 広瀬 稜 | 2 | 0 | ||||||
Ragsan | 407 | 30 | 小椋智幸 | 0 | 0 | 3 | |||||
Ragsan | 407 | 6 | 服部達哉 | 2 | 1 | 1 | |||||
Ragsan | 407 | 9 | 片桐康富 | 3 | 2 | 1 | |||||
Ragsan | 407 | 7 | 佐藤慎也 | 2 | 0 | 1 | |||||
あかつき | 407 | 助 | 広瀬 綾 | 3 | 1 | 1 | |||||
Ragsan | 407 | 梶川 | 3 | 0 | |||||||
Ragsan | 407 | 18 | 華井洋明 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ragsan | 407 | 石川信行 | 3 | 0 | |||||||
Ragsan | 407 | 塩谷郷平 | 2 | 0 | 1 | ||||||
