| 項目 (令和7年度) | 表彰一覧 | 賞金 |
|---|---|---|
| 完全試合試合達成 | 7回条件 | 10、000 |
| ノーヒットノーラン達成 | 6回条件 | 5、000 |
| ノーヒットノーラン達成 | コールド 5回条件 | 3、000 |
| 新記録達成 | ||
| 最多奪三振(95) | 年間 |
10、000 |
| 最多奪三振(記録19)) | 1試合 | 10、000 |
| 本塁打(記録5本) | 年間 | 10、000 |
| 本塁打(記録3本) | 1試合 | 10、000 |
| 三冠王達成 | 30、000 | |
| サイクルヒット達成 | 10、000 | |
| 優秀記録賞 | 1位 | 5、000 |
| 最多満点賞 | ただし記録、満点の | 10、000 |
| ダブル受賞はなし | 3、000 | |
| 臨機応変大賞 | 10、000 | |
| ベストマナー賞 | ボール | 1ダース |
| チーム創立記念 | 10年、15年、20年、25年 | 10、000 |
| 2回目は10年後 楯付き チームから申請 楯もあります | ||
| 打率、本塁打、打点 三塁打、二塁打、盗塁 四死球、最多安打、奪三振 の9部門 ベストナイン、最優秀選手 |
1位に表彰 | |
| 新規タイトル増殖中 | ||