第51回
羽島市野球リ-グ連盟スタッフ 2023 12/12 最終更新
| 第51回羽島市野球リーグ連盟(2023年度個人成績・チーム成績) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Aリーグ | 打率 | 本塁打・三塁打・二塁打・打点・盗塁・四死球 | スコア | 最多安打 |
| Bリーグ | 打率 | 本塁打・三塁打・二塁打・打点・盗塁・四死球 | スコア | |
| Cリーグ | 打率 | 本塁打・三塁打・二塁打・打点・盗塁・四死球 | スコア | |
| C1リーグ | 打率 | 本塁打・三塁打・二塁打・打点・盗塁・四死球 | スコア | |
| 第51回羽島市野球リーグ連盟 大会参加チーム(2023年度) 46チーム |
|||
|---|---|---|---|
| Aクラス | Bクラス | Cクラス | C-1クラス |
| Badass | ORZ | SONICS | B・LOVERS |
| SKworld | オールディーズ | コジマクラブ | サンライズ |
| モンキーズ | CELSUS愛知 | Phantom | サマーズ |
| AskBeat | インプラス | ハネウマライダー | バラキューダ |
| TR | ソルジャーズ | TAKUMA | マスターズ゙ |
| X・J | YAMATO | Ragsan | BM |
| レジェンズ | 男尻 | ビッグパンパース | ファイアーズ |
| Labrador | ロータスルート | 岐阜レッドホークス | アトラス |
| アミューズ | あかつき | えぎらだるず | イノセンツ |
| PL字園 | TAKEJU | ルーズソックス | Rookies |
| 3Kオールスターズ | ハングオーバーズ | ルースターズ | |
| 小野テラフォーマーズ | SCRAP |
HOLLINS | |
| 12チーム | 12チーム | 12チーム | 10チーム |
| 19回羽島市野球リーグ連盟トーナメント大会 参加チーム募集のお知らせ |
|---|
| 賞金 |
| 優勝 15.000 |
| 準優勝 10.000 |
| 3位 5.000 |
| 敗者復活優勝 5.000 |
| 賞品あり |
| 参加料 4.000 |
| 申し込みは 090-1740-1927(戸村)まで |
| 〆切は、5月末(大会は9月から11月まで開催予定) |
| 日程は棄権のないように調整します |