第54回
羽島市野球リ-グ連盟スタッフ 渡辺参与 県高野連感謝状
26.02.01更新
25年度の成績表は、下記履歴へ移動しています
審判協力は、5試合の場合は、①②試合は、①試合目⇔②試合目のチームで、
③④試合は、③試合目⇔④試合目のチームで、5試合目は、両チームで。
| 2月.3月試合日程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 | ① | 9:00 | モンキーズ | * | ORZ |
| 堤外B | ② | 10:30 | BADASS | * | BLACKHORSE |
| ③ | 12:00 | 電気シェーバー | * | HOLLINS | |
| 2月8日 | ① | 9:00 | 3Kオールスターズ | * | 岐阜レッドホークス |
| 堤外A | ② | 10:30 | SKworld | * | SONICS |
| ③ | 12:00 | Libertas | * | デサフィアンテ | |
| 2月8日 | ① | 9:00 | サンライズ | * | えぎらだるず |
| FUKUJU | ② | 10:30 | Rookies | * | あかつき |
| ③ | 12:00 | ルースターズ | * | ファイアーズ | |
| 2月15日 | ① | 9:00 | SCRAP | * | フレンズ |
| 堤外B | ② | 10:30 | YAMATO | * | ヴィクトリーズ |
| ③ | 12:00 | Rookies | * | サンライズ | |
| 2月15日 | ① | 9:00 | サマーズ | * | ルーズソックス |
| 堤外A | ② | 10:30 | バラキューダ | * | Phantom |
| ③ | 12:00 | バラキューダ | * | あかつき | |
| 2月15日 | ① | 9:00 | ビックパンパース | * | TAKUMA |
| FUKUJU | ② | 10:30 | ビックパンパース | * | レジェンズ |
| ③ | 12:00 | 岐阜レッドホークス | * | SAMURAI | |
| 2月22日 | ① | 9:00 | 3Kオールスターズ | * | TAKEJU |
| 堤外B | ② | 10:30 | SKworld | * | B・LOVERS |
| ③ | 12:00 | Libertas | * | SONICS | |
| 2月22日 | ① | 9:00 | グラサンズ | * | マスターズ |
| 堤外A | ② | 10:30 | Phantom | * | えぎらだるず |
| ③ | 12:00 | ルースターズ | * | サンライズ | |
| 2月22日 | ① | 9:00 | モンキーズ | * | 電気シェーバー |
| FUKUJU | ② | 10:30 | BADASS | * | ORZ |
| ③ | 12:00 | HOLLINS | * | BLACKHORSE | |
| 3月1日 | ① | 8:00 | サマーズ | * | BIRDIES |
| 堤外B | ② | 9:30 | ルーズソックス | * | BM |
| ③ | 11:00 | アトラス | * | グラサンズ | |
| ④ | 12:30 | アトラス | * | ファイアーズ | |
| 3月1日 | ① | 8:00 | 電気シェーバー | * | AskBeat |
| FUKUJU | ② | 9:30 | モンキーズ | * | AskBeat |
| ③ | 11:00 | フレンズ | * | BLACKHORSE | |
| ④ | 12:30 | SCRAP | * | ヴィクトリーズ | |
| 3月1日 | ① | 8:00 | B・LOVERS | * | 岐阜レッドホークス |
| 多目的 | ② | 9:30 | TAKUMA | * | デサフィアンテ |
| ③ | 11:00 | レジェンズ | * | SKworld | |
| ④ | 12:30 | TAKEJU | * | SAMURAI | |
| 3月8日 | ① | 8:00 | AskBeat | * | YAMATO |
| 堤外B | ② | 9:30 | BADASS | * | WANCHANCS |
| ③ | 11:00 | ORZ | * | HOLLINS | |
| ④ | 12:30 | BIRDIES | * | マスターズ | |
| 3月8日 | ① | 8:00 | えぎらだるず | * | BM |
| 多目的 | ② | 9:30 | Rookies | * | ファイアーズ |
| ③ | 11:00 | ルースターズ | * | Phantom | |
| ④ | 12:30 | Libertas | * | B・LOVERS | |
| 3月15日 | ① | 8:00 | YAMATO | * | LabradorAmuse |
| 堤外B | ② | 9:30 | BADASS | * | LabradorAmuse |
| ③ | 11:00 | ヴィクトリーズ | * | フレンズ | |
| ④ | 12:30 | あかつき | グラサンズ | ||
| 3月15日 | ① | 8:00 | 3Kオールスターズ | * | SKworld |
| 堤外A | ② | 9:30 | TAKUMA | * | 岐阜レッドホークス |
| ③ | 11:00 | レジェンズ | * | SONICS | |
| ④ | 12:30 | SCRAP | 電気シェーバー | ||
| 3月15日 | ① | 8:00 | ビックパンパース | * | Libertas |
| 多目的 | ② | 9:30 | ビックパンパース | * | デサフィアンテ |
| ③ | 11:00 | バラキューダ | * | マスターズ | |
| ④ | 12:30 | バラキューダ | * | サマーズ | |
| 3月22日 | ① | 8:00 | ヴィクトリーズ | * | AskBeat |
| 堤外B | ② | 9:30 | モンキーズ | * | YAMATO |
| ③ | 11:00 | ルースターズ | * | あかつき | |
| ④ | 12:30 | SONICS | SAMURAI | ||
| 3月22日 | ① | 8:00 | PL字園 | * | 岐阜レッドホークス |
| FUKUJU | ② | 9:30 | ORZ | * | BLACKHORSE |
| ③ | 11:00 | WANCHANCS | * | HOLLINS | |
| ④ | 12:30 | BIRDIES | * | BM | |
| 3月22日 | ① | 8:00 | TAKEJU | * | B・LOVERS |
| 多目的 | ② | 9:30 | Rookies | * | えぎらだるず |
| ③ | 11:00 | アトラス | * | サンライズ | |
| ④ | 12:30 | アトラス | * | ルーズソックス | |
| 3月29日 | ① | 8:00 | SCRAP | * | HOLLINS |
| 堤外B | ② | 9:30 | WANCHANCS | * | フレンズ |
| ③ | 11:00 | SKworld | * | Libertas | |
| ④ | 12:30 | サマーズ | * | マスターズ | |
| 3月29日 | ① | 8:00 | 3Kオールスターズ | * | TAKUMA |
| 多目的 | ② | 9:30 | PL字園 | * | レジェンズ |
| ③ | 11:00 | サンライズ | * | ファイアーズ | |
| ④ | 12:30 | Phantom | * | グラサンズ | |
| 第54回羽島市野球リーグ連盟 大会参加チーム(2026年度)41チーム |
||
|---|---|---|
| Aクラス | Bクラス | Cクラス |
| SCRAP | 3Kオールスターズ | サマーズ |
| モンキーズ | PL字園 | Rookies |
| BADASS | レジェンズ | ルースターズ |
| 電気シェーバー | TAKEJU | サンライズ |
| YAMATO | TAKUMA | Phantom |
| LabradorAmuse | 岐阜レッドホークス | BIRDIES |
| ヴィクトリーズ | SKworld | あかつき |
| ORZ | SONICS | えぎらだるず |
| AskBeat | Libertas | アトラス |
| WANCHANCS | B・LOVERS | ファイアーズ |
| HOLLINS | ビックパンパース | バラキューダ |
| フレンズ | SAMURAI | ルーズソックス |
| BLACKHORSE | デサフィアンテ(新) | マスターズ |
| BM | ||
| グラサンズ(新) | ||
| 13チーム | 13チーム | 15チーム |
| 第54回(26年)羽島市野球リーグ連盟リーグ戦(個人成績)5月から毎週更新 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 打率 | 本塁打・打点・長打・他 | 最多 安打 |
投手 奪三振 |
スコア 採点 |
| Bクラス | 打率 | 本塁打・打点・長打・他 | |||
| Cクラス | 打率 | 本塁打・打点・長打・他 | |||
令和8年(2026年)の参加募集は終了致しました!!事務局
| 羽島市野球リーグ連盟 参加チーム募集 |
|---|
| 草野球の改革、チームファーストをスローガンに |
| 他の団体では絶対出来ないことを実行する団体 |
| チームファーストです。棄権させない、させないをモット-に |
| 野球を通してルールを守りマナーを守ることも大切に |
| いろんな場面で協力したり、助け合ったりサポートする団体です。 |
| 参加料がタダに! 半額に! |
| 令和7年実績 賞品、賞金総額 584,205円 |
| 参加チームへの還元を第一に考える団体です |
| 優勝 15,000 準優勝 10.000 3位 5,000 |
| リーグ連盟初の三冠王達成者に 30,000 |
| その他の賞品一覧はこちら |
| たかが野球、されど野球 |
| どうせやるなら面白い野球 |
| 楽しい野球 |
| 申し込みは、090-1740-1927 (戸村) |
| 羽島市野球リーグ選手権大会 大会史 | リーグ連盟 トーナメント大会史 |
| リーグ戦 | トーナメント戦 |
| 第54回(2026年) 令和08年度 | 第22回 |
| 第53回(2025年) 令和07年度 | 第21回 |
| 第52回(2024年) 令和06年度 | 第20回 |
| 第51回(2023年) 令和05年度 | 第19回 |
| 第50回(2022年) 令和04年度 | 第18回 |
| 第49回(2021年) 令和03年度 | 第17回 |
| 第48回(2020年)令和02年度 | (コロナで中止) |
| 第47回(2019年)令和01年度 | 第16回 |
| 第46回(2018年) 平成30年度 | 第15回 |
| 第45回(2017年)平成29年度 | 第14回 |
| 第44回(2016年) 平成28年度 | 第13回 |
| 第43回(2015年) 平成27年度 | 第12回 |
| 第42回(2014年) 平成26年度 | 第11回 |
| 第41回(2013年) 平成25年度 | 第10回 |
| 第40回(2012年)平成24年度 | 第9回 |
| 第39回(2011年) 平成23年度 | 第8回 |
| 第38回(2010年) 平成22年度 | 第7回 |
| 第37回(2009年) 平成21年度 | 第6回 |
| 第36回(2008年) 平成20年度 | 第5回 |
| 第35回(2007年) 平成19年度 | 第4回 |
| 第34回(2006年)平成18年度 | 第3回 |
| 第33回(2005年)平成17年度 | 第2回 |
| 第32回(2004年)平成16年度 | 第1回(2004年度スタート) |
| 第31回(2003年)平成15年度 | |
| 第30回(2002年) 平成14年度 | |
| 第29回(2001年)平成13年度 | リーグ戦 |
| 第28回 (2000年)平成12年度 | 第14回(1986年) 昭和61年度 |
| 第27回 (1999年) 平成11年度 | 第13回(1985年)昭和60年度 |
| 第26回(1998年)平成10年度 | 第12回(1884年)昭和59年度 |
| 第25回(1997年)平成09年度 | 第11回(1983年)昭和58年度 |
| 第24回(1996年)平成08年度 | 第10回(1982年)昭和57年度 |
| 第23回(1995年)平成07年度 | 第9回(1981年)昭和56年度 |
| 第22回(1994年)平成06年度 | 第8回(1980年)昭和55年度 |
| 第21回(1993年)平成05年度 | 第7回(1979年)昭和54年度 |
| 第20回(1992年)平成04年度 | 第6回(1978年)昭和53年度 |
| 第19回(1991年)平成03年度 | 第5回(1977年)昭和52年度 |
| 第18回(1990年)平成02年度 | 第4回(1976年)昭和51年度 |
| 第17回(1989年) 平成01年度 | 第3回(1975年)昭和50年度 |
| 第16回(1988年) 昭和63年度 | 第2回(1974年)昭和49年度 |
| 第15回(1987年)昭和62年度 | 第1回(1973年) スタート |